Scarborough — Most Affordable homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing E13744508 — $199,995
2. Listing E13644220 — $227,500
3. Listing E13729640 — $235,000
4. Listing E12759370 — $258,000
5. Listing E13821996 — $268,800
6. Listing E13754494 — $285,000
7. Listing E13542146 — $299,000
8. Listing E13684202 — $299,000
9. Listing E13773322 — $299,000
10. Listing E13777566 — $299,000
11. Listing E13818790 — $299,000
12. Listing E13844518 — $299,000
13. Listing E13810084 — $299,999
14. Listing E13806260 — $304,900
15. Listing E13724362 — $310,000

Leave a Reply